Характеристики:
Вес | 40 кг |
Датчик мото часов | Да |
Д*В*Ш | 600*440*460 мм |
Емкость топливного бака | 15 л |
Максимальная мощность | 2,5 кВт |
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Розетки | 2 шт 16 А |
Тип двигателя | БЕНЗИНОВЫЙ |
Тип запуска | Ручной |
Усиленная стальная рама | Да |
Электронный дисплей вольтметр | Да |
Характеристики:
Вес | 40 кг |
Датчик мото часов | Да |
Д*В*Ш | 600*440*460 мм |
Емкость топливного бака | 15 л |
Максимальная мощность | 2,5 кВт |
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Розетки | 2 шт 16 А |
Тип двигателя | БЕНЗИНОВЫЙ |
Тип запуска | Ручной |
Усиленная стальная рама | Да |
Электронный дисплей вольтметр | Да |
Характеристики:
Вес | 40 кг |
Датчик мото часов | Да |
Д*В*Ш | 600*440*460 мм |
Емкость топливного бака | 15 л |
Максимальная мощность | 2,5 кВт |
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Розетки | 2 шт 16 А |
Тип двигателя | БЕНЗИНОВЫЙ |
Тип запуска | Ручной |
Усиленная стальная рама | Да |
Электронный дисплей вольтметр | Да |
Характеристики:
Вес | 40 кг |
Датчик мото часов | Да |
Д*В*Ш | 600*440*460 мм |
Емкость топливного бака | 15 л |
Максимальная мощность | 2,5 кВт |
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Розетки | 2 шт 16 А |
Тип двигателя | БЕНЗИНОВЫЙ |
Тип запуска | Ручной |
Усиленная стальная рама | Да |
Электронный дисплей вольтметр | Да |
Характеристики:
Вес | 40 кг |
Датчик мото часов | Да |
Д*В*Ш | 600*440*460 мм |
Емкость топливного бака | 15 л |
Максимальная мощность | 2,5 кВт |
Номинальная мощность | 2,2 кВт |
Розетки | 2 шт 16 А |
Тип двигателя | БЕНЗИНОВЫЙ |
Тип запуска | Ручной |
Усиленная стальная рама | Да |
Электронный дисплей вольтметр | Да |